EKMA4315 Akuntansi Biaya Tugas 3 adalah tugas tuton (tutoril online) yang akan diterima oleh mahasiswa yang mengikuti tuton di e-Learning Universitas Terbuka. Tugas 3 ini akan diberikan oleh tutor pada minggu ketujuh melalui halaman tuton. Kami sarankan sebaiknya tugas ini selalu dikerjakan karena akan membantu nilai akhir tuton dengan porsi 50%, dan nilai tuton sendiri akan membantu nilai akhir matakuliah dengan prosi 30% per matakuliah di setiap semester.
Untuk referensi bacaan pada tugas 3 kali ini, teman-teman bisa membaca BMP EKMA4315 Akuntansi Biaya pada modul enam dan modul tujuh, atau bahkan bisa modul delapan ini tergantung dengan tutor yang memberikan tugas. Atau bisa juga mencari referensi bacaan berdasarkan inisiasi yang diterima pada minggu ke enam dan minggu ke tujuh.
Bahasan untuk tugas 3 ini yaitu penyiapan laporan laba rugi dengan produk sampingan jika dihitung dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan metode nilai yang direalisasi baik dicatat sebagai pendapatan lain-lain ataupun dicatat sebagai pendapatan bersih lain-lain.
Produk sampingan yang dihasilkan dari proses pembuatan keripik kentang, adalah kripik kentang curah yang masih laku dijual eceran dengan harga jual Rp 2,500/kg. Biaya tambahan untuk produk sampingan sebelum dijual adalah biaya pemasaran keripik curah, sebesar Rp500/kg. Selama bulan Maret diproduksi 10,000 kg keripik kentang, dan dihasilkan 1,500 kg kentang curah. Harga pokok produksi keripik kentang adalah Rp 3,500/kg dan harga jual per kg adalah Rp15,000. Biaya Operasional Rp 12,000,000.
Diminta :
Siapkan laporan laba rugi bulan Maret, jika produk sampingan dihitung dengan:
a.Metode nilai bersih yang dapat direalisasi (metode langsung )
b.Metode nilai bersih yang dapat direalisasi dan (metode tidak langsung)
c.Metode nilai yang direalisasi (dicatat sebagai pendapatan lain-lain)
d. Metode nilai yang direalisasi (dicatat sebagai pendapatan bersih lain-lain)
Biaya Produk Utama:
Produk | Qty | Harga Jual | Total Harga Jual | Biaya Operasional | Harga Pokok Produksi | Total Biaya | Biaya Unit |
Kentang | 10.000 Kg | Rp.15.000/Kg | Rp.150.000.000 | Rp.12.000.000 | Rp.35.000.000 | Rp.47.000.000 | Rp.4.700/unit |
Penjualan Produk Sampingan
Total Penjualan Produk Sampingan X Harga Jual Produk Sampingan = 1.500 Kg X Rp.2.500/Kg = Rp. 3.750.000
Biaya Tambahan Produk Sampingan
Biaya Pemasaran X Total Penjualan Produk Sampingan = Rp.500/Kg X 1.500 Kg = Rp.750.000
Nilai Bersih Penjualan Produk Sampingan
Penjualan – Biaya = Rp.3.750.000 – Rp.750.000 = Rp.3.000.000
Nilai Bersih yang dapat direalisasi Langsung
PDP – Produk Sampingan | 3.000.000 | ||
PDP Produk Utama | 3.000.000 |
Laporan Laba Rugi Metode Nilai bersih yang Dapat Direalisasi (Metode Langsung)
Pendapatan | 150.000.000 | |
Persediaan Awal Barang Jadi | 0 | |
Harga Pokok Penjualan: | ||
Harga Pokok Produksi | ||
- Produk utama | 35.000.000 | |
- Harga Pokok Produk Sampingan | 3.000.000 | |
- | 32.000.000 | |
Persediaan Akhir Barang Jadi | ||
- Produk utama | 0 | |
Harga Pokok Penjualan | 32.000.000 | |
Laba Kotor | 118.000.000 | |
Biaya Operasional | 12.000.000 | |
Laba Operasional | 106.000.000 | |
Pendapatan lain-lain | 0 | |
Laba Bersih | 106.000.000 |
Nilai Bersih yang Dapat Direalisasi Tidak Langsung
PDP – Produk Sampingan | 3.000.000 | ||
Harga Pokok Penjualan Produk Utama | 3.000.000 | ||
PDP – Produk Sampingan | 750.000 | ||
Macam Macam Akun | 750.000 | ||
Persediaan Barang jadi Produk Sampingan | 3.750.000 | ||
PDP – Produk Sampingan | 3.750.000 | ||
Cash | 3.750.000 | ||
Persediaan Barang jadi Produk Sampingan | 3.750.000 |
Laporan Laba Rugi Metode Nilai bersih yang Dapat Direalisasi (Metode Tidak Langsung)
Pendapatan | 150.000.000 | |
Persediaan Awal Barang Jadi | 0 | |
Harga Pokok Penjualan: | ||
Harga Pokok Produksi | ||
- Produk utama | 35.000.000 | |
- Persediaan Akhir Barang Jadi | 0 | |
Harga Pokok Penjualan | 35.000.000 | |
Nilai Bersih Penjualan Produk Sampingan | 3.000.000 | |
Harga Pokok Penjualan setelah Penyesuaian | 32.000.000 | |
Laba Kotor | 118.000.000 | |
Biaya Operasional | 12.000.000 | |
Laba Operasional | 106.000.000 | |
Pendapatan lain-lain | 0 | |
Laba Bersih | 106.000.000 |
Nilai Bersih direalisasi – Pendapatan Lain Lain
PDP – Produk Sampingan | 750.000 | ||
Macam Macam Akun | 750.000 | ||
Kas / Piutang | 3.750.000 | ||
Pendapatan Lain Lain | 3.750.000 |
Laporan Laba Rugi Metode Nilai bersih yang Dapat Direalisasi (Dicatat Pendapatan lain Lain)
Pendapatan | 150.000.000 | |
Pendapatan lain lain Produk Sampingan | 3.750.000 | |
Total Pendapatan | 153.750.000 | |
Persediaan Awal Barang Jadi | 0 | |
Harga Pokok Penjualan: | ||
Harga Pokok Produksi | ||
- Produk utama | 35.000.000 | |
- Produk Sampingan | 750.000 | |
35.750.000 | ||
Persediaan Akhir Barang jadi | 0 | |
Harga Pokok Penjualan | 35.750.000 | |
Laba Kotor | 118.000.000 | |
Biaya Operasional | 12.000.000 | |
Laba Operasional | 106.000.000 | |
Pendapatan lain-lain | 0 | |
Laba Bersih | 106.000.000 |
Nilai Bersih direalisasi – Pendapatan Bersih Lain Lain
PDP – Produk Sampingan | 750.000 | ||
Macam Macam Akun | 750.000 | ||
Kas / Piutang | 3.750.000 | ||
Produk Sampingan | 750.000 | ||
Pendapatan Bersih Lain Lain | 3.000.000 |
Laporan Laba Rugi Metode Nilai bersih yang Dapat Direalisasi (Dicatat Pendapatan Bersih lain Lain)
Pendapatan | 150.000.000 | |
Persediaan Awal Barang Jadi | 0 | |
Harga Pokok Penjualan: | ||
Harga Pokok Produksi | ||
- Produk utama | 35.000.000 | |
- Persediaan Akhir Barang Jadi | 0 | |
Harga Pokok Penjualan | 35.000.000 | |
Laba Kotor | 115.000.000 | |
Biaya Operasional | 12.000.000 | |
Laba Operasional | 103.000.000 | |
Pendapatan lain-lain | ||
- Pendapatan Bersih lain lain | 3.000.000 | |
Laba Bersih | 106.000.000 |
Semoga beberapa soalan diatas dapat membantu teman-teman untuk belajar. Selalu rajin untuk membaca BMP EKMA4315 Akuntansi Biaya untuk membiasakan pemahaman soal dan bahasan materi diatas. Selamat belajar dan tetap semangat.
Posting Komentar
Posting Komentar