Assalamualaikum teman-teman semuanya. Postingan berikutnya adalah lanjutan dari postingan sebelumnya mengenai tugas EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi . Nah kali ini sudah masuk pada EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 3.
Pada tugas 3 kali ini membahas praktik membuta Kerja Kerja (Worksheet) kemudian Laporan Laba Rugi, Laporan Laba Ditahan dan Neraca. Silahkan untuk menyimak contoh soal dan contoh jawaban yang bisa kami berikan.
Contoh Soal EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 3
1. Bukalah file tugas 1 dan 2 Anda.
2. Berikut adalah data penyesuaian yang dikumpulkan pada akhir tahun.
a. Setelah stock opname persediaan bahan habis pakai yang ada di gudang tinggal senilai Rp5.000.000
b. Biaya asuransi tahun 2009 setelah diperhitungkan sejumlah Rp480.000
c. Dalam akun Biaya Sewa Film ternyata masih terdapat uang muka kontrak sewa film sebesar Rp7.000.000
d. Depresiasi gedung dan peralatan sebesar 5% per tahun.
e. Depresiasi proyektor dan sistem suara sebesar 5% per tahun.
f. Terdapat gaji pegawai yang belum dibayar Rp7.600.000.
g. Biaya bunga obligasi 18% per tahun yang dibayar setiap 1 Mei dan 1 November.
h. Termasuk dalam akun Pendapatan Karcis Masuk adalah pajak tontonan sebesar Rp2.800.000 yang belum disetorkan ke kas negara.
i. Termasuk dalam akun Pendapatan Sewa Ruang adalah uang muka dari seorang penyewa ruang Rp300.000.
j. Ada beberapa penyewa ruang yang belum membayar uang sewa Rp400.000. (Catatan: transaksi ini dianggap akun Piutang Usaha).
k. Pajak Penghasilan ditaksir sebesar 10% dari laba sebelum pajak.
3. Anda diminta menyusun KERTAS KERJA (WORKSHEET) 10 kolom dan LAPORAN KEUANGAN yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Laba yang Ditahan, dan Neraca.
Jawaban EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 3
Kami bisa memberikan jawaban dengan memberikan beberapa petunjuk untuk memudahkan teman-teman mencari patokan sesuai dengan tugas sebelumnya. Untuk silahkan kunjungi halaman EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 1 dan juga halaman EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 2 untuk memudahkan pemahaman teman-teman mengenai tugas kali ini.
Untuk yang pertama kita harus buat adalah Kertas Kerja (WorkSheet). Berikut kertas kerja yang bisa dibuat:
PT DEWA DEWI
KERTAS KERJA
PER 31 DESEMBER 2009
Selanjutnya membuta Laporan Laba Rugi, Laporan ini memperhtungkan total pendapatan yang diterima dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Berikut contohnya.
PT Dewa Dewi
Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2009
Selanjutnya adalah membuat Laporan Laba Ditahan
PT Dewa Dewi
laporan laba Ditahan
Per 31 Desember 2009
Dan yang terakhir adalah membuat Laporan Neraca, berikut hasilnya
PT Dewa Dewi
Neraca
Per 31 Desember 2009
Semoga jawaban yang kami buat ini sesuai dengan perhitungan akuntansi yang benar. Selamat belajar buat teman-teman, jangan lupa untuk terus berlatih mandiri melalui BMP EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi yang teman-teman miliki.
Pada tugas 3 kali ini membahas praktik membuta Kerja Kerja (Worksheet) kemudian Laporan Laba Rugi, Laporan Laba Ditahan dan Neraca. Silahkan untuk menyimak contoh soal dan contoh jawaban yang bisa kami berikan.
Contoh Soal EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 3
1. Bukalah file tugas 1 dan 2 Anda.
2. Berikut adalah data penyesuaian yang dikumpulkan pada akhir tahun.
a. Setelah stock opname persediaan bahan habis pakai yang ada di gudang tinggal senilai Rp5.000.000
b. Biaya asuransi tahun 2009 setelah diperhitungkan sejumlah Rp480.000
c. Dalam akun Biaya Sewa Film ternyata masih terdapat uang muka kontrak sewa film sebesar Rp7.000.000
d. Depresiasi gedung dan peralatan sebesar 5% per tahun.
e. Depresiasi proyektor dan sistem suara sebesar 5% per tahun.
f. Terdapat gaji pegawai yang belum dibayar Rp7.600.000.
g. Biaya bunga obligasi 18% per tahun yang dibayar setiap 1 Mei dan 1 November.
h. Termasuk dalam akun Pendapatan Karcis Masuk adalah pajak tontonan sebesar Rp2.800.000 yang belum disetorkan ke kas negara.
i. Termasuk dalam akun Pendapatan Sewa Ruang adalah uang muka dari seorang penyewa ruang Rp300.000.
j. Ada beberapa penyewa ruang yang belum membayar uang sewa Rp400.000. (Catatan: transaksi ini dianggap akun Piutang Usaha).
k. Pajak Penghasilan ditaksir sebesar 10% dari laba sebelum pajak.
3. Anda diminta menyusun KERTAS KERJA (WORKSHEET) 10 kolom dan LAPORAN KEUANGAN yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Laba yang Ditahan, dan Neraca.
Jawaban EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 3
Kami bisa memberikan jawaban dengan memberikan beberapa petunjuk untuk memudahkan teman-teman mencari patokan sesuai dengan tugas sebelumnya. Untuk silahkan kunjungi halaman EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 1 dan juga halaman EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 2 untuk memudahkan pemahaman teman-teman mengenai tugas kali ini.
Untuk yang pertama kita harus buat adalah Kertas Kerja (WorkSheet). Berikut kertas kerja yang bisa dibuat:
PT DEWA DEWI
KERTAS KERJA
PER 31 DESEMBER 2009
No. | Akun | Neraca Saldo | Jr. Penyesuaian | NS. Setelah Penyesuaian | Laba Rugi | Neraca | |||||
Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit | ||
Kas | 55,420,000.00 | 16,000,000.00 | 39,420,000.00 | - | 39,420,000.00 | ||||||
Piutang Usaha | 9,000,000.00 | 400,000.00 | 9,400,000.00 | - | 9,400,000.00 | ||||||
Persedian Bahan Habis Pakai Kantor | 9,700,000.00 | 4,700,000.00 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | ||||||
Persekot Asuransi | 420,000.00 | 420,000.00 | - | 420,000.00 | |||||||
Sewa Film Dibayar Dimuka | - | - | |||||||||
Tanah | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 | |||||||
Gedung & Peralatan | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | - | 120,000,000.00 | |||||||
Akum.Depresiasi Gedung & Peralatan | 18,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | ||||||
Proyektor & Sistem Suara | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | - | 70,000,000.00 | |||||||
Akum. Depresiasi Proyektor & Sistem Suara | 21,000,000.00 | 3,500,000.00 | - | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | ||||||
Utang Usaha | 6,350,000.00 | - | 6,350,000.00 | 6,350,000.00 | |||||||
Utang Gaji Pegawai | 7,600,000.00 | - | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | |||||||
Utang Biaya Bunga | - | - | |||||||||
Utang Pajak Tontonan | 2,800,000.00 | - | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |||||||
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
Utang Wesel | 350,000.00 | - | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||
Utang Pajak Penghasilan | 6,782,000.00 | - | 6,782,000.00 | 6,782,000.00 | |||||||
Utang Obligasi | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||||
Utang Deviden | - | - | |||||||||
Modal Saham | 100,000,000.00 | - | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||||
Laba Ditahan | 37,100,000.00 | - | 37,100,000.00 | 37,100,000.00 | |||||||
Dividen | 12,500,000.00 | - | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | |||||||
Pendapatan karcis Masuk | 218,600,000.00 | 2,800,000.00 | - | 215,800,000.00 | 215,800,000.00 | ||||||
Pendapatan Pemutaran Iklan/Slide | 23,600,000.00 | - | 23,600,000.00 | 23,600,000.00 | |||||||
Pendapatan Sewa ruang | 4,600,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | - | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | |||||
Biaya GajiPegawai | 79,100,000.00 | 7,600,000.00 | 86,700,000.00 | - | 86,700,000.00 | ||||||
Biaya Sewa Film | 68,000,000.00 | 7,000,000.00 | 75,000,000.00 | - | 75,000,000.00 | ||||||
Biaya Listrik&Air | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | - | 11,500,000.00 | |||||||
Biaya Asuransi | 900,000.00 | 420,000.00 | 480,000.00 | - | 480,000.00 | ||||||
Biaya Pemakaian BHP | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | - | 4,700,000.00 | |||||||
Biaya Dep.Proyektor&Sistem Suara | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | - | 3,500,000.00 | |||||||
Biaya Dep. Gedung & Peralatan | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | |||||||
Biaya Advertensi | 3,580,000.00 | 3,580,000.00 | - | 3,580,000.00 | |||||||
Biaya Operasi Macam2 | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 | - | 16,800,000.00 | |||||||
Biaya Pajak | 6,782,000.00 | 6,782,000.00 | - | 6,782,000.00 | |||||||
Biaya Bunga Obligasi | 8,100,000.00 | 9,000,000.00 | 17,100,000.00 | - | 17,100,000.00 | ||||||
492,100,000.00 | 492,100,000.00 | 48,502,000.00 | 48,502,000.00 | 516,382,000.00 | 516,382,000.00 | 232,142,000.00 | 244,100,000.00 | 284,240,000.00 | 272,282,000.00 | ||
11,958,000.00 | 11,958,000.00 | ||||||||||
244,100,000.00 | 244,100,000.00 | 284,240,000.00 | 284,240,000.00 |
Selanjutnya membuta Laporan Laba Rugi, Laporan ini memperhtungkan total pendapatan yang diterima dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Berikut contohnya.
PT Dewa Dewi
Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2009
Pendapatan karcis Masuk | 215,800,000.00 | ||
Pendapatan Pemutaran Iklan/Slide | 23,600,000.00 | ||
Pendapatan Sewa ruang | 4,700,000.00 | ||
Total Pendapatan | 244,100,000.00 | ||
Biaya | |||
Biaya GajiPegawai | 86,700,000.00 | ||
Biaya Sewa Film | 75,000,000.00 | ||
Biaya Listrik&Air | 11,500,000.00 | ||
Biaya Asuransi | 480,000.00 | ||
Biaya Pemakaian BHP | 4,700,000.00 | ||
Biaya Dep.Proyektor&Sistem Suara | 3,500,000.00 | ||
Biaya Dep. Gedung & Peralatan | 6,000,000.00 | ||
Biaya Advertensi | 3,580,000.00 | ||
Biaya Operasi Macam2 | 16,800,000.00 | ||
Biaya Pajak | 6,782,000.00 | ||
Biaya Bunga Obligasi | 17,100,000.00 | ||
Total Biaya | 232,142,000.00 | ||
Laba Bersih | 11,958,000.00 |
Selanjutnya adalah membuat Laporan Laba Ditahan
PT Dewa Dewi
laporan laba Ditahan
Per 31 Desember 2009
Laba diatahan tahun 2009 | 37,100,000.00 | |||||
Laba Bersih | 11,958,000.00 | |||||
Dikurangi Pembayaran Dividen | - | (-) | ||||
Kenaikan laba ditahan | 11,958,000.00 | |||||
Laba ditahan 31 Desember 2009 | 49,058,000.00 |
Dan yang terakhir adalah membuat Laporan Neraca, berikut hasilnya
PT Dewa Dewi
Neraca
Per 31 Desember 2009
Aktiva | Pasiva | ||||
Kas | 39,420,000.00 | Utang Usaha | 6,350,000.00 | ||
Piutang Usaha | 9,400,000.00 | Utang Gaji Pegawai | 7,600,000.00 | ||
Persedian Bahan Habis Pakai Kantor | 5,000,000.00 | Utang Pajak Tontonan | 2,800,000.00 | ||
Persekot Asuransi | 420,000.00 | Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | 300,000.00 | ||
Sewa Film Dibayar Dimuka | Utang Wesel | 350,000.00 | |||
Tanah | 40,000,000.00 | Utang Pajak Penghasilan | 6,782,000.00 | ||
Gedung & Peralatan | 120,000,000.00 | Utang Obligasi | 50,000,000.00 | ||
Akum.Depresiasi Gedung & Peralatan | 24,000,000.00 | 96,000,000.00 | 74,182,000.00 | ||
Proyektor & Sistem Suara | 70,000,000.00 | Modal Saham | 100,000,000.00 | ||
Akum. Depresiasi Proyektor & Sistem Suara | 24,500,000.00 | 45,500,000.00 | Laba Ditahan | 49,058,000.00 | |
Dividen | 12,500,000.00 | ||||
161,558,000.00 | |||||
235,740,000.00 | 235,740,000.00 |
Semoga jawaban yang kami buat ini sesuai dengan perhitungan akuntansi yang benar. Selamat belajar buat teman-teman, jangan lupa untuk terus berlatih mandiri melalui BMP EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi yang teman-teman miliki.
Posting Komentar
Posting Komentar