Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Postingan kali ini akan memberikan materi EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 2 yang biasanya akan diberikan pada minggu ke lima. Silahkan teman-teman lihat petunjuk jawaban pada BMP EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi yang teman-teman miliki.
Pada tugas kali ini akan berlanjut ke praktikum membuat buku besar dari jurnal umum dan membuat daftar saldo di akhir periode. Untuk lebih jelasnya silahkan untuk melihat contohnya berikut ini ya.
Contoh Soal EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 2
Berikut merupakan Neraca Saldo PT. Dewa Dewi tahun 2009
Kas 53.760.000
Piutang Usaha 11.000.000
Persediaan Bahan Habis Pakai Kantor 9.550.000
Persekot Asuransi
Sewa Film Dibayar Dimuka
Tanah 40.000.000
Gedung dan Peralatan 120.000.000
Akum. Depreisiasi Gedung & Perltn. 18.000.000
Proyektor & Sistem Suara 70.000.000
Akum. Dep. Proyektor&Sistem Suara. 21.000.000
Utang Usaha 7.450.000
Utang Gaji Pegawai
Utang Biaya Bunga
Utang Pajak Tontonan
Pendapatan Sewa Diterima Di Muka
Utang Pajak Penghasilan
Utang Obligasi 50.000.000
Modal Saham 100.000.000
Laba Ditahan 37.600.000
Dividen 12.500.000
Pendapatan Karcis Masuk 215.800.000
Pendapatan Pemutaran Iklan/Slide 23.600.000
Pendapatan Sewa Ruang 4.600.000
Biaya Gaji Pegawai 78.100.000
Biaya Sewa Film 68.000.000
Biaya Listrik & Air 11.500.000
Biaya Asuransi 810.000
Biaya Pemakaian BHP
Biaya Dep. Proyektor&Sistem Suara
Biaya Dep. Gedung & Perltn.
Biaya Advertensi 3.230.000
Biaya Operasi Macam2 16.800.000
Biaya Bunga Obligasi 7.800.000
Petunjuk:
Jawaban EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 2
Yang pertama bisa dilakukan adalah dengan menyusun Neraca pada tabel debet kredit.
PT Dewa Dewi
Neraca
Tahun 2009
Selanjutnya Tampilkan Jurnal Umum pada tugas 1.
Buku Besar
Kas
Piutang Usaha
Perlengkapan Kantor
Persekot Asuransi
Sewa Film Dibayar Dimuka
Tanah
Gedung dan Peralatan
Akumulasi Depresiasi Gedung & Peralatan
Proyektor dan Sistem Suara
Akumulasi Depresiasi Proyektor dan Sistem Suara
Utang Usaha
Utang Gaji Pegawai
Utang Biaya Bunga
Utang Pajak Tontonan
Pendapatan Sewa Diterima Di Muka
Utang Pajak Penghasilan
Utang Wesel
Utang Obligasi
Utang Deviden
Modal Saham
Laba Ditahan
Dividen
Pendapatan Karcis Masuk
Pendapatan Pemutaran Iklan/Slide
Pendpaatan Sewa Ruang
Biaya Gaji Pegawai
Biaya Sewa Film
Biaya Listrik & Air
Biaya Asuransi
Biaya Pemakaian BHP
Biaya Dep. Proyektor&Sistem Suara
Biaya Dep. Gedung & Perltn
Biaya Advertensi
Biaya Operasi Macam2
Biaya Bunga Obligasi
PT Dewa Dewi
Daftar Saldo
31 Desember 2009
Jika sudah membuat daftar saldo maka tugas teman-teman sudah selesai. Demikian contoh dari soal dan jawaban EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 2. Semoga bermanfaat, terus berlatih agar terbiasa memahami alur dasar dari Buku Besar. Selamat belajar.
Pada tugas kali ini akan berlanjut ke praktikum membuat buku besar dari jurnal umum dan membuat daftar saldo di akhir periode. Untuk lebih jelasnya silahkan untuk melihat contohnya berikut ini ya.
Contoh Soal EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 2
Berikut merupakan Neraca Saldo PT. Dewa Dewi tahun 2009
Kas 53.760.000
Piutang Usaha 11.000.000
Persediaan Bahan Habis Pakai Kantor 9.550.000
Persekot Asuransi
Sewa Film Dibayar Dimuka
Tanah 40.000.000
Gedung dan Peralatan 120.000.000
Akum. Depreisiasi Gedung & Perltn. 18.000.000
Proyektor & Sistem Suara 70.000.000
Akum. Dep. Proyektor&Sistem Suara. 21.000.000
Utang Usaha 7.450.000
Utang Gaji Pegawai
Utang Biaya Bunga
Utang Pajak Tontonan
Pendapatan Sewa Diterima Di Muka
Utang Pajak Penghasilan
Utang Obligasi 50.000.000
Modal Saham 100.000.000
Laba Ditahan 37.600.000
Dividen 12.500.000
Pendapatan Karcis Masuk 215.800.000
Pendapatan Pemutaran Iklan/Slide 23.600.000
Pendapatan Sewa Ruang 4.600.000
Biaya Gaji Pegawai 78.100.000
Biaya Sewa Film 68.000.000
Biaya Listrik & Air 11.500.000
Biaya Asuransi 810.000
Biaya Pemakaian BHP
Biaya Dep. Proyektor&Sistem Suara
Biaya Dep. Gedung & Perltn.
Biaya Advertensi 3.230.000
Biaya Operasi Macam2 16.800.000
Biaya Bunga Obligasi 7.800.000
Petunjuk:
- Silakan buka halaman EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 1 Anda di tuton minggu ke-3 yang lalu.
- Setelah Anda dapat menyusun jurnal umum di tugas 1, maka pada tugas 2 ini Anda diminta untuk memosting jurnal umum ke buku besar sesuai nama akun yang tersedia.
- Selanjutnya, Anda diminta untuk membuat daftar saldo, 31 Desember 2009.
Jawaban EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 2
Yang pertama bisa dilakukan adalah dengan menyusun Neraca pada tabel debet kredit.
PT Dewa Dewi
Neraca
Tahun 2009
Akun | Debet | Kredit |
Kas | 53,760,000.00 | |
Piutang Usaha | 11,000,000.00 | |
Persedian Bahan Habis Pakai Kantor | 9,550,000.00 | |
Persekot Asuransi | ||
Sewa Film Dibayar Dimuka | ||
Tanah | 40,000,000.00 | |
Gedung & Peralatan | 120,000,000.00 | |
Akum.Depresiasi Gedung & Peralatan | 18,000,000.00 | |
Proyektor & Sistem Suara | 70,000,000.00 | |
Akum. Depresiasi Proyektor & Sistem Suara | 21,000,000.00 | |
Utang Usaha | 7,450,000.00 | |
Utang Gaji Pegawai | ||
Utang Biaya Bunga | ||
Utang Pajak Tontonan | ||
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | ||
Utang Pajak Penghasilan | ||
Utang Obligasi | 50,000,000.00 | |
Modal Saham | 100,000,000.00 | |
Laba Ditahan | 37,600,000.00 | |
Dividen | 12,500,000.00 | |
Pendapatan karcis Masuk | 215,800,000.00 | |
Pendapatan Pemutaran Iklan/Slide | 23,600,000.00 | |
Pendapatan Sewa ruang | 4,600,000.00 | |
Biaya GajiPegawai | 78,100,000.00 | |
Biaya Sewa Film | 68,000,000.00 | |
Biaya Listrik&Air | 11,500,000.00 | |
Biaya Asuransi | 810,000.00 | |
Biaya Pemakaian BHP | ||
Biaya Dep.Proyektor&Sistem Suara | ||
Biaya Dep. Gedung & Peralatan | ||
Biaya Advertensi | 3,230,000.00 | |
Biaya Operasi Macam2 | 16,800,000.00 | |
Biaya Bunga Obligasi | 7,800,000.00 | |
Total | 490,550,000.00 | 490,550,000.00 |
Selanjutnya Tampilkan Jurnal Umum pada tugas 1.
Tgl | Akun | Ref | Debet | Kredit | |
1 Des | Kas | 1.500.000 | |||
Piutang | 1.500.000 | ||||
(Pelunasan Piutang usaha Tunai) | |||||
2 Des | Beban Gaji | 1.000.000 | |||
Kas | 1.000.000 | ||||
(dibayar gaji pegawai bulan November) | |||||
8 Des | Perlengkapan Kantor | 150.000 | |||
Utang | 150.000 | ||||
(membeli bahan habis pakai kantor kredit) | |||||
10 Des | Biaya Asuransi | 90.000 | |||
Kas | 90.000 | ||||
(membayar biaya asuransi tunai) | |||||
14 Des | Kas | 2.300.000 | |||
Pendapatan | 2.300.000 | ||||
(pendapatan karcis masuk) | |||||
18 Des | Utang Usaha | 1.250.000 | |||
Kas | 1.250.000 | ||||
(pelunasan utang usaha tunai) | |||||
19 Des | Kas | 500.000 | |||
Pendapatan | 500.000 | ||||
(pendapatan karcis masuk) | |||||
22 Des | Beban Bunga | 300.000 | |||
Kas | 300.000 | ||||
(bayar beban bunga obligasi jatuh tempo) | |||||
27 Des | Kas | 500.000 | |||
Piutang | 500.000 | ||||
(pelunasan piutang usaha tunai) | |||||
28 Des | Laba ditahan/Deviden | 500.000 | |||
Utang Deviden | 500.000 | ||||
(Pengumuman pembagian deviden) | |||||
Utang Deviden | 500.000 | ||||
Kas | 500.000 | ||||
(Pembayaran Deviden Tunai) | |||||
31 Des | Beban Advertensi | 350.000 | |||
Wesel Bayar | 350.000 | ||||
(Bayar biaya advertensi kredit) |
Buku Besar
Kas
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 53.760.000 | 53.760.000 | |||
1 Des | 1.500.000 | 55.260.000 | ||||
2 Des | 1.000.000 | 54.260.000 | ||||
10 Des | 90.000 | 54.170.000 | ||||
`14 Des | 2.300.000 | 56.470.000 | ||||
18 Des | 1.250.000 | 55.220.000 | ||||
19 Des | 500.000 | 55.720.000 | ||||
22 Des | 300.000 | 55.420.000 | ||||
27 Des | 500.000 | 55.920.000 | ||||
28 Des | 500.000 | 55.420.000 |
Piutang Usaha
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 11,000,000 | 11,000,000 | |||
1 Des | 1,500,000 | 9,500,000 | ||||
27 Des | 500,000 | 9,000,000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 9,550,000 | 9,550,000 | |||
8 Des | 150,000 | 9,700,000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 40.000.000 | 40.000.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 120.000.000 | 120.000.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 18.000.000 | 18.000.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 70.000.000 | 70.000.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 21.000.000 | 21.000.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 7,450,000 | 7,450,000 | |||
8 Des | 150,000 | 7,600,000 | ||||
18 Des | 1,250,000 | 6,350,000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 350.000 | 350.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 50.000.000 | 50.000.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 500.000 | 500.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 100.000.000 | 100.000.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 37.600.000 | 37.600.000 | |||
28 Des | 500.000 | 37.100.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 12.500.000 | 12.500.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 215.800.000 | 215.800.000 | |||
14 Des | 2.300.000 | 218.100.000 | ||||
19 Des | 500.000 | 218.600.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 23.600.000 | 23.600.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 4.600.000 | 4.600.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 78.100.000 | 78.100.000 | |||
2 Des | 1.000.000 | 79.100.000 |
Biaya Sewa Film
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 68.000.000 | 68.000.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 11.500.000 | 11.500.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 810.000 | 810.000 | |||
10 Des | 90.000 | 900.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 3.230.000 | 3.230.000 | |||
31 Des | 350.000 | 3.580.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 16.800.000 | 16.800.000 |
Tgl | Keterangan | PR | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2009 | Saldo | 7.800.000 | 7.800.000 | |||
22 Des | 300.000 | 8.100.000 |
PT Dewa Dewi
Daftar Saldo
31 Desember 2009
Akun | Debet | Kredit |
Kas | 55,420,000.00 | |
Piutang Usaha | 9,000,000.00 | |
Persedian Bahan Habis Pakai Kantor | 9,700,000.00 | |
Persekot Asuransi | ||
Sewa Film Dibayar Dimuka | ||
Tanah | 40,000,000.00 | |
Gedung & Peralatan | 120,000,000.00 | |
Akum.Depresiasi Gedung & Peralatan | 18,000,000.00 | |
Proyektor & Sistem Suara | 70,000,000.00 | |
Akum. Depresiasi Proyektor & Sistem Suara | 21,000,000.00 | |
Utang Usaha | 6,350,000.00 | |
Utang Gaji Pegawai | ||
Utang Biaya Bunga | ||
Utang Pajak Tontonan | ||
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | ||
Utang Wesel | 350,000.00 | |
Utang Pajak Penghasilan | ||
Utang Obligasi | 50,000,000.00 | |
Utang Deviden | ||
Modal Saham | 100,000,000.00 | |
Laba Ditahan | 37,100,000.00 | |
Dividen | 12,500,000.00 | |
Pendapatan karcis Masuk | 218,600,000.00 | |
Pendapatan Pemutaran Iklan/Slide | 23,600,000.00 | |
Pendapatan Sewa ruang | 4,600,000.00 | |
Biaya GajiPegawai | 79,100,000.00 | |
Biaya Sewa Film | 68,000,000.00 | |
Biaya Listrik&Air | 11,500,000.00 | |
Biaya Asuransi | 900,000.00 | |
Biaya Pemakaian BHP | ||
Biaya Dep.Proyektor&Sistem Suara | ||
Biaya Dep. Gedung & Peralatan | ||
Biaya Advertensi | 3,580,000.00 | |
Biaya Operasi Macam2 | 16,800,000.00 | |
Biaya Bunga Obligasi | 8,100,000.00 | |
Total | 492,100,000.00 | 492,100,000.00 |
Jika sudah membuat daftar saldo maka tugas teman-teman sudah selesai. Demikian contoh dari soal dan jawaban EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi Tugas 2. Semoga bermanfaat, terus berlatih agar terbiasa memahami alur dasar dari Buku Besar. Selamat belajar.
Posting Komentar
Posting Komentar